Organi di indirizzo politico amministrativo
I dati e le informazioni contenute nelle pagine seguenti sono pubblicati ai sensi del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 – art. 13 comma 1, lettera a) e art. 14
La norma prevede per tutti i “titolari di incarichi politici, di carattere elettivo o comunque di esercizio di poteri di indirizzo politico” la pubblicazione di:
- l’atto di nomina o di proclamazione, con l’indicazione della durata dell’incarico o del mandato elettivo
- i curriculum
- i compensi di qualsiasi natura connessi all’assunzione della carica; gli importi di viaggi di servizio e missioni pagati con fondi pubblici
- i dati relativi all’assunzione di altre cariche, presso enti pubblici o privati, ed i relativi compensi a qualsiasi titolo corrisposti
- gli altri eventuali incarichi con oneri a carico della finanza pubblica e l’indicazione dei compensi spettanti
- le dichiarazioni di cui all’articolo 2, della legge 5 luglio 1982, n. 441, nonché le attestazioni e dichiarazioni di cui agli articoli 3 e 4 della medesima legge, limitatamente al soggetto, al coniuge non separato e ai parenti entro il secondo grado, ove gli stessi vi consentano.
Delibere di convalida
- Delibera Surroga Stulle [pdf]
- Delibera Surroga Martinelli [pdf]
- Delibera di convalida eletti Settima Circoscrizione – n.19 del 06/07/2016 [.pdf]
- Surroga consigliere SAIN Roberto [pdf]
- Surroga consigliere BALZANO Eva [pdf]
- Surroga consigliere VALENTINI Michael [pdf]
- Delibera Surroga Volponi-Mevi [pdf]
- Delibera Surroga Valenti-Sincovich [pdf]
- Delibera dimissioni SAU [pdf]
Compensi consiglieri
- Compensi consiglieri anno 2016 -2° Semestre [.pdf]
- Compensi consiglieri anno 2017 -1° Semestre [.pdf]
- Compensi consiglieri anno 2017 -2° Semestre [.pdf]
- Compensi consiglieri anno 2018 -1° Semestre [.pdf]
- Compensi consiglieri anno 2018 -2° Semestre [.pdf]
- Compensi consiglieri anno 2019 -1° Semestre [.pdf]
- Compensi consiglieri anno 2019 -2° Semestre [.pdf]
- Compensi consiglieri anno 2020 -1° Semestre [.pdf]
- Compensi consiglieri anno 2020 -2° Semestre [.pdf]
- Compensi consiglieri anno 2021 -1° Semestre [.pdf]
- Compensi consiglieri anno 2021 -2° Semestre [.pdf]
- Compensi consiglieri anno 2021 e 1° Semestre 2022 [.pdf]
- Compensi consiglieri anno 2022 -2° Semestre [.pdf]
- Compensi consiglieri anno 2023 -1° Semestre [pdf]
- Compensi consiglieri anno 2023 -2° Semestre [pdf]
- Compensi consiglieri anno 2024 -1° Semestre [pdf]
consigliere | curriculum | cariche presso altri enti e compensi; altri incarichi a carico della finanza pubblica | dichiarazione riassuntiva consenso | dichiarazione dei redditi | situazione patrimoniale | situazione patrimoniale e dichiarazione dei redditi di coniuge, figli e parenti entro il 2° grado |
Ambra FURLAN | [.pdf] | [2021] [2022] [2023] [2024] | [2016] [2017] [2022] [2023] [2024] | [2016] [2017] [2019] [2020] [2021] [2022] [2023] [2024] | [2016] [2017] [2019] [2020] [2021] [2022] [2023] [2024] | |
Lorenzo GIACHIN | [.pdf] | [2021] [2022] [2023] [2024] | [2016] [2017] [2020] [2021] [2022] [2023] | [2016] [2017] [2020] [2021] [2022] [2023] [2024] | [2016] [2017] [2020] [2022] [2023] [2024] | [2024] |
Julia Daniela NEGRU | [.pdf] | [2021] [2022] [2023] [2024] | [2022] [2023] [2024] | [2021] [2022] [2023] [2024] | [2022] [2024] | [2021] [2023] |
Matteo LAKOSELJAC | [.pdf] | [2023] [2024] | [2023] [2024] | [2023] [2024] | [2023] [2024] | |
Cristiano MAGNELLI | [.pdf] | [2021] [2022] [2023] [2024] | [2022] [2023] [2024] | [2021] [2022] [2023] [2024] | [2021] [2022] [2023] [2024] | |
Matteo BENET | [.pdf] | [2021] [2022] [2023] [2024] | [2022] [2023] [2024] | [2020] [2021] [2022] [2023] [2024] | [2021] [2022] [2023] [2024] | |
Igor SVAB | [.pdf] | [2022] [2023] [2024] | [2022] [2023] [2024] | [2022] [2023] [2024] | [2022] [2024] | [2023] |
Denis PEDROCCHI | [.pdf] | [2021] [2022] [2023] [2024] | [2022] [2023] [2024] | [2021] [2022] [2024] | [2023] | |
Silvio PAHOR | [pdf] | [2021] [2022] [2023] [2024] | [2022] [2023] [2024] | [2021] [2022] [2023] [2024] | [2021] [2022] [2024] | [2023] |
Bruno FULIGNO | [2021] [2022] [2023] [2024] | [2022] [2023] [2024] | [2021] [2022] [2023] [2024] | [2021] [2022] [2023] [2024] | ||
Denis CONTE | [2021] [2022] [2023] [2024] | [2022] [2023] [2024] | [2021] [2022] [2023] [2024] | [2021] [2022] [2023] [2024] | ||
Lorenzo BALDAS | [2021] [2022] [2023] | [2022] [2023] [2024] | [2021] [2022] [2023] [2024] | [2021] [2022] [2023] [2024] | ||
Marco CIANI | [2021] [2022] [2023] [2024] | [2022] [2023] | [2023] [2024] | [2021] [2022] [2023] [2024] | [2024] | |
Laura PALUTAN | [.pdf] | [2021] [2022] [2023] [2024] | [2022] [2023] [2024] | [2021] [2022] [2023] [2024] | [2021] [2022] [2024] | [2023] |
Majda KODRIČ | [2021] [2022] [2023] [2024] | [2022] [2023] [2023] | [2021] [2022] [2023] [2024] | [2021] [2022] [2023] [2024] | [2024] | |
Veronica ABRAMI | [.pdf] | [2021] [2022] [2023] [2024] | [2022] [2023] [2024] | [2021] [2023] [2024] | [2021] [2022] [2023] [2024] | |
Valentina COLOMBIN | [2021] [2022] [2023] [2024] | [2021] [2022] [2023] | [2023] [2024] | [2022] [2024] | [2023] [2024] | |
Francesco BETTIO | [2021] [2022] [2023] [2024] | [2022] [2023] [2024] | [2021] [2022] [2023] [2024] | [2022] [2023] [2024] | [2021] | |
Luca Mario VITIELLO | [pdf] | [2021] [2022] [2023] [2024] | [2022] [2023] | [2021] [2022] [2023] [2024] | [2021] [2023] [2024] | [2022] [2024] |
Elvio DE CANDIA | [2021] [2022] [2023] [2024] | [2022] [2023] [2024] | [2023] [2024] | [2021] [2022] |
Consiglieri dimessi
consigliere | CV | cariche presso altri enti e compensi; altri incarichi a carico della finanza pubblica [Modulo B] | dichiarazione riassuntiva consenso [Modulo A] | dichiarazione dei redditi | situazione patrimoniale [Modulo D/E] | situazione patrimoniale e dichiarazione dei redditi di coniuge, figli e parenti entro il 2° grado [Modulo A/bis] |
Martinelli Michela | ||||||
Fabrizio Stulle | [2021] | [2016] [2017][2021] | [2016] [2017][2021] | [2017] | ||
Francesco Tremul | [.pdf] | [2021] [2022] [2023] [2024] | [2022] [2023] [2024] | [2021] [2022] [2023] [2024] | [2021] [2022] [2024] | [2023] |